År | Guld | Sølv | Bronze |
2018 | FC Midtjylland | Brøndby IF | FC Nordsjælland |
2017 | FC København | Brøndby IF | Lyngby BK |
2016 | FC København | SønderjyskE | FC Midtjylland |
2015 | FC Midtjylland | FC København | Brøndby IF |
2014 | AaB | FC København | FC Midtjylland |
2013 | FC København | FC Nordsjælland | Randers FC |
2012 | FC Nordsjælland | FC København | FC Midtjylland |
2011 | FC København | OB | Brøndby IF |
2010 | FC København | OB | Brøndby IF |
2009 | FC København | OB | Brøndby IF |
2008 | AaB | FC Midtjylland | FC København |
2007 | FC København | FC Midtjylland | AaB |
2006 | FC København | Brøndby IF | OB |
2005 | Brøndby IF | FC København | FC Midtjylland |
2004 | FC København | Brøndby IF | Esbjerg fB |
2003 | FC København | Brøndby IF | Farum BK |
2002 | Brøndby IF | FC København | FC Midtjylland |
2001 | FC København | Brøndby IF | Silkeborg IF |
2000 | Herfølge BK | Brøndby IF | AB |
1999 | AaB | Brøndby IF | AB |
1998 | Brøndby IF | Silkeborg IF | FC København |
1997 | Brøndby IF | Vejle BK | AGF |
1996 | Brøndby IF | AGF | OB |
1995 | AaB | Brøndby IF | Silkeborg IF |
1994 | Silkeborg IF | FC København | Brøndby IF |
1993 | FC København | OB | Brøndby IF |
1992 | Lyngby BK | B 1903 | BK Frem |
1991 | Brøndby IF | Lyngby BK | AGF |
1990 | Brøndby IF | B 1903 | Ikast FS |
1989 | OB | Brøndby IF | Lyngby BK |
1988 | Brøndby IF | Næstved IF | Lyngby BK |
1987 | Brøndby IF | Ikast FS | AGF |
1986 | AGF | Brøndby IF | Næstved IF |
1985 | Brøndby IF | Lyngby BK | AGF |
1984 | Vejle BK | AGF | Lyngby BK |
1983 | Lyngby BK | OB | AGF |
1982 | OB | AGF | B 1903 |
1981 | Hvidovre IF | Lyngby BK | Næstved IF |
1980 | KB | Næstved IF | OB |
1979 | Esbjerg fB | KB | OB |
1978 | Vejle BK | Esbjerg fB | AGF |
1977 | OB | B 1903 | Esbjerg fB |
1976 | B 1903 | BK Frem | KB |
1975 | Køge BK | Holbæk B&I | Næstved IF |
1974 | KB | Vejle BK | B 1903 |
1973 | Hvidovre IF | Randers Freja | KB |
1972 | Vejle BK | B 1903 | Næstved IF |
1971 | Vejle BK | Hvidovre IF | BK Frem |
1970 | B 1903 | AB | Hvidovre IF |
1969 | B 1903 | KB | AaB |
1968 | KB | Esbjerg fB | BK Frem |
1967 | AB | BK Frem | Horsens fS |
1966 | Hvidovre IF | BK Frem | KB |
1965 | Esbjerg fB | Vejle BK | B 1903 |
1964 | B 1909 | AGF | KB |
1963 | Esbjerg fB | B 1913 | B 1903 |
1962 | Esbjerg fB | B 1913 | AGF |
1961 | Esbjerg fB | KB | B 1913 |
1960 | AGF | KB | Vejle BK |
1959 | B 1909 | KB | Vejle BK |
1958 | Vejle BK | BK Frem | OB |
1957 | AGF | AB | BK Frem |
1956 | AGF | Esbjerg fB | AB |
1955 | AGF | AB | BK Frem |
1954 | Køge BK | KB | AB |
1953 | KB | Skovshoved IF | OB |
1952 | AB | Køge BK | B 1909 |
1951 | AB | OB | AGF |
1950 | KB | AB | AGF |
1949 | KB | AB | AGF |
1948 | KB | BK Frem | AB |
1947 | AB | KB | Fremad Amager |
1947 | AB | KB | Fremad Amager |
1946 | B 93 | KB | AB |
1945 | AB | AGF | BK Frem / Helsingør IF |
1944 | BK Frem | AB | B 93 / B 1909 |
1943 | AB | KB | AGF / Esbjerg fB |
1942 | B 93 | AB | KB / B 1909 |
1941 | BK Frem | Fremad Amager | B 1903 / KFUM |
1940 | KB | Fremad Amager | B 93 |
1939 | B 93 | KB | AB |
1938 | B 1903 | BK Frem | KB |
1937 | AB | BK Frem | B 93 |
1936 | BK Frem | AB | AaB |
1935 | B 93 | BK Frem | KB |
1934 | B 93 | B 1903 | BK Frem |
1933 | BK Frem | B 1903 | AGF |
1932 | KB | AB | B 93 |
1931 | BK Frem | KB | B 93 |
1930 | B 93 | BK Frem | B 1903 |
1929 | B 93 | KB | AB |
1928 | * B 93/BK Frem/B 1903 * | * B 93/BK Frem/B 1903 * | * B 93/BK Frem/B 1903 * |
1927 | B 93 | Skovshoved IF | B 1909 |
1926 | B 1903 | B 1901 | Horsens fS |
1925 | KB | AGF | B 1901 |
1924 | B 1903 | B 1913 | B 1901 |
1923 | BK Frem | AGF | FIF Hillerød |
1922 | KB | B 1901 | AGF |
1921 | AB | AGF | B 1901 |
1920 | B 1903 | B 1901 | Ringkjøbing IF |
1919 | AB | B 1901 | OB |
1918 | KB | Randers Freja | FIF Hillerød |
1917 | KB | AB | B 1901 |
1916 | B 93 | KB | OB |
1914 | KB | B 93 | Vejle BK |
1913 | KB | B 1901 | FIF Hillerød |
*Der blev ikke kåret en mester i 1928, da B 93/BK Frem/B 1903 alle endte med 6 point, og man dengang ikke havde en regel for, hvordan det skulle afgøres ved pointlighed.