La Liga 2023/2024 | S | V | U | T | MS | MI | Formular | Poi |
---|
1 | Girona | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 8 | VVVVV | 19 |
2 | Real Madrid | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | VTVVV | 18 |
3 | Barcelona | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 | UVVVV | 17 |
4 | Athletic Club | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | UVVUV | 14 |
5 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | VVTVU | 13 |
6 | Real Sociedad | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | VVTVU | 12 |
7 | Rayo Vallecano | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | UUVTT | 11 |
8 | Valencia | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | TUVTT | 10 |
9 | Cadiz | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | UUTVU | 9 |
10 | Real Betis | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | UUTVT | 9 |
11 | Getafe | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | UTVTV | 8 |
12 | Sevilla | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | VUVTT | 7 |
13 | Villarreal | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | TUVTT | 7 |
14 | Osasuna | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | TUTTV | 7 |
15 | Deportivo Alavés | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | UTTVT | 7 |
16 | Mallorca | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | UTVUT | 6 |
17 | Celta de Vigo | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | UTTVT | 5 |
18 | Las Palmas | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | TVTTU | 5 |
19 | Granada | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | UTTTV | 4 |
20 | Almeria | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | TUTTU | 2 |
La Liga 2023/2024
Dette website benytter cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart.Accepter Læs mere Privatliv & cookiepolitik