La Liga 2022/2023 | S | V | U | T | MS | MI | Formular | Poi |
---|
1 | Barcelona | 19 | 16 | 2 | 1 | 39 | 7 | VVVVU | 50 |
2 | Real Madrid | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 16 | VUVTV | 45 |
3 | Real Sociedad | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 | UVVVV | 39 |
4 | Atletico Madrid | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | VVUTV | 34 |
5 | Villarreal | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 | TVUVV | 31 |
6 | Real Betis | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 16 | TVTVU | 31 |
7 | Rayo Vallecano | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | VTVTU | 29 |
8 | Osasuna | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 | TUVUT | 28 |
9 | Athletic Club | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 20 | TTTUU | 26 |
10 | Mallorca | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 | TVTVT | 25 |
11 | Almeria | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | VUUTU | 22 |
12 | Girona | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 | TTVUU | 21 |
13 | Sevilla | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | VVTVU | 21 |
14 | Valencia | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 23 | TTUTT | 20 |
15 | Espanyol | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 29 | TVVUU | 20 |
16 | Celta de Vigo | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | VTUVU | 20 |
17 | Real Valladolid | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | 28 | VTTTT | 20 |
18 | Cadiz | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 29 | VTUVU | 19 |
19 | Getafe | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 | TTTTV | 17 |
20 | Elche | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 39 | TUUTT | 6 |
La Liga 2022/2023
Dette website benytter cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart.Accepter Læs mere Privatliv & cookiepolitik