1st Division 2023/2024 Regulær sæson
S | V | U | T | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AaB | |||||
2 | SønderjyskE | |||||
3 | Fredericia | |||||
4 | Hobro | |||||
5 | Kolding | |||||
6 | Horsens | |||||
7 | Vendsyssel | |||||
8 | B 93 | |||||
9 | Hillerød | |||||
10 | HB Køge | |||||
11 | Helsingør | |||||
12 | Næstved |
1st Division 2023/2024 Promotion Round
S | V | U | T | Poi |
---|
1st Division 2023/2024 Nedrykningsspil
S | V | U | T | Poi |
---|