1st Division 2025/2026 Regulær sæson
| S | V | U | T | Poi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby | |||||
| 2 | Horsens | |||||
| 3 | Hillerød | |||||
| 4 | Hvidovre | |||||
| 5 | Aarhus Fremad | |||||
| 6 | Esbjerg | |||||
| 7 | AaB | |||||
| 8 | Kolding | |||||
| 9 | B 93 | |||||
| 10 | HB Køge | |||||
| 11 | Hobro | |||||
| 12 | Middelfart | |||||
1st Division 2024/2025 Promotion Round
| S | V | U | T | Poi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OB | |||||
| 2 | Fredericia | |||||
| 3 | Horsens | |||||
| 4 | Kolding | |||||
| 5 | Hvidovre | |||||
| 6 | Esbjerg | |||||
1st Division 2024/2025 Nedrykningsspil
| S | V | U | T | Poi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillerød | |||||
| 2 | Hobro | |||||
| 3 | B 93 | |||||
| 4 | HB Køge | |||||
| 5 | Vendsyssel | |||||
| 6 | Roskilde | |||||