1st Division 2024/2025 Regulær sæson
S | V | U | T | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OB | |||||
2 | Fredericia | |||||
3 | Esbjerg | |||||
4 | Horsens | |||||
5 | Hvidovre | |||||
6 | Hillerød | |||||
7 | Kolding | |||||
8 | Hobro | |||||
9 | Vendsyssel | |||||
10 | B 93 | |||||
11 | HB Køge | |||||
12 | Roskilde |
1st Division 2024/2025 Promotion Round
S | V | U | T | Poi |
---|
1st Division 2024/2025 Nedrykningsspil
S | V | U | T | Poi |
---|