Forside Stillinger: Fodbold: Superligaen
Superliga 2023/2024 Regulær sæson | S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi |
---|
1 | FC Copenhagen | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 11 | +10 | 22 |
2 | Silkeborg | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 19 |
3 | Nordsjælland | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 8 | +13 | 18 |
4 | Brøndby | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 10 | +7 | 18 |
5 | Midtjylland | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 14 |
6 | AGF | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 13 |
7 | Lyngby | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | +0 | 12 |
8 | Viborg | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 |
9 | Randers | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 19 | -10 | 9 |
10 | OB | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 8 |
11 | Vejle | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 15 | -6 | 4 |
12 | Hvidovre | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Superliga 2023/2024 Regular Season
DBU Pokalen 2023/2024 3rd Round
Superliga 2018/2019 Regular Season | S | V | U | T | MS | MI | Formular | Poi |
---|
1 | FC Copenhagen | 26 | 19 | 4 | 3 | 65 | 23 | VUVUV | 61 |
2 | Midtjylland | 26 | 18 | 6 | 2 | 62 | 26 | VVUVV | 60 |
3 | OB | 26 | 12 | 6 | 8 | 35 | 31 | VVVVV | 42 |
4 | Brøndby | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 | 40 | VUTVT | 38 |
5 | Esbjerg | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 35 | VTVTV | 38 |
6 | Nordsjælland | 26 | 9 | 9 | 8 | 42 | 39 | VUUVV | 36 |
7 | AaB | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 35 | VUUVT | 36 |
8 | Randers | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 34 | TVTTT | 34 |
9 | AGF | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 34 | TTUTV | 31 |
10 | Horsens | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 45 | TTTTV | 31 |
11 | SønderjyskE | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 37 | TVVTT | 28 |
12 | Vendsyssel | 26 | 5 | 7 | 14 | 24 | 41 | TUUUT | 22 |
13 | Hobro | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 | 45 | TTUVT | 21 |
14 | Vejle | 26 | 4 | 8 | 14 | 22 | 42 | TUTTT | 20 |
Dette website benytter cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart.Accepter Læs mere Privatliv & cookiepolitik