Superliga 2020/2021 Regulær sæson | S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi |
---|
1 | Brøndby | 17 | 12 | 1 | 4 | 34 | 21 | +13 | 37 |
2 | Midtjylland | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 17 | +12 | 36 |
3 | AGF | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | 19 | +13 | 33 |
4 | København | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 30 | +5 | 31 |
5 | Randers | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 17 | +10 | 27 |
6 | SønderjyskE | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 24 | +1 | 24 |
7 | OB | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 22 | +0 | 24 |
8 | AaB | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 22 |
9 | Vejle | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 28 | -6 | 21 |
10 | Nordsjælland | 18 | 4 | 7 | 7 | 27 | 27 | +0 | 19 |
11 | Horsens | 18 | 1 | 5 | 12 | 10 | 30 | -20 | 8 |
12 | Lyngby | 17 | 1 | 5 | 11 | 15 | 37 | -22 | 8 |
Kampe
Superliga 2020/2021 Regular Season
Kampforudsigelser:
SønderjyskE v Lyngby
Resultat sandsynlighed | SønderjyskE til at vinde |
Mål sandsynlighed | under 2.5 mål |
HT / FT sandsynlighed | SønderjyskE / SønderjyskE til at vinde |
Resultat sandsynlighed | begge hold |
Sandsynligheden for første målscorer | n/a |
AGF v NordsjællandResultat sandsynlighed | uafgjort |
Mål sandsynlighed | under 2.5 mål |
HT / FT sandsynlighed | AGF / uafgjort |
Resultat sandsynlighed | begge hold |
Sandsynligheden for første målscorer | Patrick Mortensen(AGF)
|
Horsens v AaBResultat sandsynlighed | AaB til at vinde |
Mål sandsynlighed | under 2.5 mål |
HT / FT sandsynlighed | AaB / AaB til at vinde |
Resultat sandsynlighed | AaB |
Sandsynligheden for første målscorer | n/a |
København v VejleResultat sandsynlighed | København til at vinde |
Mål sandsynlighed | over 2.5 mål |
HT / FT sandsynlighed | København / København til at vinde |
Resultat sandsynlighed | begge hold |
Sandsynligheden for første målscorer | Jonas Older Wind(København)
|
SønderjyskE v OBResultat sandsynlighed | SønderjyskE til at vinde |
Mål sandsynlighed | under 2.5 mål |
HT / FT sandsynlighed | uafgjort / SønderjyskE til at vinde |
Resultat sandsynlighed | begge hold |
Sandsynligheden for første målscorer | n/a |
Lyngby v MidtjyllandResultat sandsynlighed | Midtjylland til at vinde |
Mål sandsynlighed | under 2.5 mål |
HT / FT sandsynlighed | uafgjort / Midtjylland til at vinde |
Resultat sandsynlighed | begge hold |
Sandsynligheden for første målscorer | n/a |
Brøndby v RandersResultat sandsynlighed | Brøndby til at vinde |
Mål sandsynlighed | over 2.5 mål |
HT / FT sandsynlighed | Brøndby / Brøndby til at vinde |
Resultat sandsynlighed | begge hold |
Sandsynligheden for første målscorer | Alhaji Kamara(Randers)
|
Hold:
Aab
AaB Squad
| Navn | Position | Spillet | Mål |
---|
22 | Andreas Hansen | Målmand | 1 | 0 |
0 | Anosike Ementa | Angriber | 0 | 0 |
31 | Daniel Fredrik Granli | Forsvarsspiller | 3 | 0 |
25 | Frederik Børsting | Midfielder | 14 | 2 |
8 | Iver Fossum | Midfielder | 16 | 5 |
1 | Jacob Rinne | Målmand | 17 | 0 |
3 | Jakob Ahlmann | Forsvarsspiller | 15 | 1 |
17 | Kasper Kusk Vangsgaard | Midfielder | 16 | 2 |
2 | Kristoffer Pallesen | Forsvarsspiller | 17 | 0 |
10 | Lucas Andersen | Midfielder | 10 | 0 |
15 | Lukas Sparre Klitten | Forsvarsspiller | 12 | 0 |
16 | Magnus Christensen | Midfielder | 4 | 0 |
14 | Malthe Höjholt | Midfielder | 4 | 0 |
35 | Marcus Serup Hannesbo | Midfielder | 4 | 2 |
18 | Martin Samuelsen | Angriber | 3 | 0 |
4 | Mathias Ross Jensen | Forsvarsspiller | 11 | 0 |
20 | Oliver Klitten | Angriber | 0 | 0 |
7 | Oscar Hiljemark | Midfielder | 5 | 1 |
6 | Pedro Ferreira | Midfielder | 16 | 0 |
26 | Rasmus Thelander | Forsvarsspiller | 13 | 1 |
23 | Robert Kakeeto | Midfielder | 8 | 0 |
30 | Rubén Herraiz Alcaraz | Angriber | 2 | 0 |
5 | Tetchi Jores Charlemagne Ulrich Okore | Forsvarsspiller | 13 | 1 |
11 | Tim Prica | Angriber | 12 | 0 |
19 | Timothé Nkada | Angriber | 11 | 0 |
9 | Tom van Weert | Angriber | 16 | 3 |
24 | Vladimir Prijović | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
AGF
AGF Squad
| Navn | Position | Spillet | Mål |
---|
27 | Albert Grønbæk Erlykke | Midfielder | 16 | 3 |
2 | Alex Gersbach | Forsvarsspiller | 1 | 0 |
38 | Alexander Ammitzbøll | Angriber | 3 | 0 |
13 | Alexander Munksgaard Nielsen | Forsvarsspiller | 15 | 0 |
22 | Benjamin Steenfeldt Hvidt | Midfielder | 12 | 1 |
29 | Bror Emil Blume Jensen | Midfielder | 16 | 2 |
15 | Bubacarr Sanneh | Forsvarsspiller | 1 | 0 |
16 | Casper Højer Nielsen | Forsvarsspiller | 15 | 2 |
19 | Daniel Arzani | Midfielder | 1 | 0 |
36 | Daniel Gadegaard Andersen | Målmand | 0 | 0 |
5 | Frederik Beyer Tingager | Forsvarsspiller | 13 | 1 |
11 | Gift Links | Midfielder | 14 | 3 |
18 | Jesper Lindorff Juelsgård | Forsvarsspiller | 11 | 0 |
17 | Jón Dagur Þorsteinsson | Midfielder | 17 | 5 |
73 | Kamil Grabara | Målmand | 14 | 0 |
1 | Karl William Eskelinen | Målmand | 3 | 0 |
31 | Kasper Thiesson Kristensen | Målmand | 0 | 0 |
34 | Kevin Diks Bakarbessy | Forsvarsspiller | 12 | 2 |
0 | M. Jörgensen | Angriber | 0 | 0 |
39 | Magnus Anbo Clausen | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
7 | Milan Jevtović | Midfielder | 8 | 0 |
6 | Nicolai Søberg Poulsen | Midfielder | 15 | 0 |
3 | Niklas Alexander Backman | Forsvarsspiller | 3 | 0 |
10 | Patrick Haakon Olsen | Midfielder | 17 | 1 |
9 | Patrick Mortensen | Angriber | 17 | 9 |
37 | Sebastian Lund Hausner | Forsvarsspiller | 13 | 0 |
14 | Søren Tengstedt | Angriber | 5 | 0 |
23 | Thomas Kristensen | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
20 | Zachary Duncan | Midfielder | 0 | 0 |
Brøndby:
Brøndby Squad
| Navn | Position | Spillet | Mål |
---|
5 | Andreas Beyer Maxsø | Forsvarsspiller | 15 | 0 |
17 | Andreas Bruus | Forsvarsspiller | 16 | 1 |
34 | Andreas Pyndt Andersen | Midfielder | 0 | 0 |
9 | Andrija Pavlović | Angriber | 10 | 2 |
25 | Anis Ben Slimane | Midfielder | 14 | 1 |
3 | Anthony Jung | Forsvarsspiller | 17 | 0 |
15 | Blás Miguel Riveros Galeano | Forsvarsspiller | 1 | 1 |
6 | Hjörtur Hermannsson | Forsvarsspiller | 12 | 0 |
31 | Jagvir Singh Sidhu | Angriber | 0 | 0 |
18 | Jesper Grænge Lindstrøm | Midfielder | 17 | 9 |
24 | Joël Zakarias Kabongo | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
0 | Jonathan Risbjerg Ægidius | Målmand | 0 | 0 |
22 | Josip Radošević | Midfielder | 17 | 0 |
14 | Kevin Niclas Mensah | Forsvarsspiller | 9 | 1 |
21 | Lasse Vigen Christensen | Midfielder | 14 | 1 |
30 | Mads Hermansen | Målmand | 0 | 0 |
1 | Marvin Schwäbe | Målmand | 17 | 0 |
36 | Mathias Kvistgaarden | Angriber | 2 | 0 |
0 | Michael Lumb | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
16 | Michael Tørnes | Målmand | 0 | 0 |
11 | Mikael Uhre | Angriber | 17 | 9 |
19 | Morten Wetche Frendrup | Midfielder | 17 | 0 |
20 | Oskar Fallenius | Angriber | 0 | 0 |
29 | Peter Bjur | Midfielder | 12 | 0 |
7 | Rezan Corlu | Midfielder | 5 | 0 |
4 | Sigurd Rosted | Forsvarsspiller | 13 | 3 |
27 | Simon Fredrik Hedlund | Angriber | 16 | 5 |
42 | Tobias Borchgrevink Børkeeiet | Midfielder | 11 | 0 |
FCK:
København Squad
| Navn | Position | Spillet | Mål |
---|
5 | Andreas Bjelland | Forsvarsspiller | 3 | 0 |
19 | Bryan Josué Oviedo Jiménez | Forsvarsspiller | 7 | 0 |
6 | Jens Dalsgaard Stage | Midfielder | 11 | 1 |
23 | Jonas Older Wind | Angriber | 13 | 9 |
10 | José Carlos Gonçalves Rodrigues | Midfielder | 15 | 2 |
9 | Kamil Antoni Wilczek | Angriber | 15 | 5 |
21 | Karl-Johan Anton Johnsson | Målmand | 17 | 0 |
17 | Karlo Bartolec | Forsvarsspiller | 9 | 1 |
12 | Lukas Reiff Lerager | Midfielder | 3 | 1 |
26 | Marios Oikonomou | Forsvarsspiller | 5 | 0 |
35 | Marko Stamenic | Midfielder | 1 | 0 |
25 | Mathias Jattah-Njie Jørgensen | Forsvarsspiller | 13 | 0 |
29 | Mikkel Kaufmann Sørensen | Angriber | 9 | 1 |
11 | Mohammed Daramy | Midfielder | 13 | 1 |
28 | Mustapha Bundu | Angriber | 4 | 0 |
20 | Nicolai Møller Boilesen | Forsvarsspiller | 15 | 1 |
8 | Nicolaj Thomsen | Midfielder | 5 | 0 |
16 | Pep Biel Mas Jaume | Midfielder | 16 | 2 |
22 | Peter Svarrer Ankersen | Forsvarsspiller | 11 | 1 |
33 | Rasmus Falk Jensen | Midfielder | 15 | 4 |
45 | Rasmus Winther Højlund | Angriber | 4 | 0 |
13 | Sten Michael Grytebust | Målmand | 0 | 0 |
1 | Stephan Maigaard Andersen | Målmand | 0 | 0 |
34 | Victor Bernth Kristansen | Forsvarsspiller | 2 | 0 |
4 | Victor Enok Nelsson | Forsvarsspiller | 12 | 0 |
7 | Viktor Gorridsen Fischer | Midfielder | 14 | 2 |
42 | William Bøving Vick | Angriber | 1 | 0 |
Horsens:
Horsens Squad
| Navn | Position | Spillet | Mål |
---|
16 | Ágúst Eðvald Hlynsson | Midfielder | 4 | 0 |
22 | Aleksandar Stankovic | Målmand | 0 | 0 |
33 | Alexander Ludwig | Forsvarsspiller | 17 | 0 |
30 | Anders Hoff | Målmand | 0 | 0 |
31 | Andreas Skjøtt Foged | Målmand | 0 | 0 |
8 | Bjarke Halfdan Jacobsen | Midfielder | 13 | 1 |
17 | Casper Tengstedt | Angriber | 12 | 0 |
23 | David Kjær Kruse | Midfielder | 0 | 0 |
10 | Hallur Hansson | Midfielder | 16 | 1 |
15 | Jacob Buus Jacobsen | Forsvarsspiller | 14 | 0 |
21 | James Gomez | Forsvarsspiller | 1 | 0 |
79 | Jannik Pohl | Angriber | 11 | 3 |
14 | Jonas Skjøtt Gemmer | Midfielder | 12 | 0 |
19 | Jonas Søndberg Thorsen | Midfielder | 13 | 0 |
0 | Lirim Qamili | Midfielder | 13 | 0 |
18 | Louka Daniel Prip Andreasen | Midfielder | 17 | 1 |
3 | Magnus Risgaard Jensen | Forsvarsspiller | 9 | 0 |
4 | Malte Kiilerich Hansen | Forsvarsspiller | 17 | 0 |
1 | Matej Delač | Målmand | 17 | 0 |
26 | Mathias Madsen | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
29 | Muamer Brajanac | Angriber | 10 | 0 |
44 | Nicolai Brock-Madsen | Angriber | 12 | 1 |
6 | Nikolas Langberg Dyhr | Forsvarsspiller | 3 | 0 |
11 | Peter Nymann Mikkelsen | Forsvarsspiller | 15 | 0 |
12 | Rune Frantsen | Forsvarsspiller | 11 | 0 |
5 | Søren Reese | Forsvarsspiller | 4 | 0 |
Lyngby:
Lyngby Squad
| Navn | Position | Spillet | Mål |
---|
17 | Adam Sørensen | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
3 | Brian Tømming Hämäläinen | Forsvarsspiller | 13 | 0 |
13 | Casper Kaarsbo Winther | Midfielder | 0 | 0 |
16 | Christian Jakobsen | Midfielder | 16 | 2 |
25 | Emil Nestved Kornvig | Angriber | 8 | 0 |
24 | Filip Panjeskovic | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
28 | Frederik August Albrecht Schram | Målmand | 0 | 0 |
0 | Frederik Franck Winther | Forsvarsspiller | 7 | 0 |
26 | Frederik Lund Gytkjær | Angriber | 4 | 0 |
34 | Jakob Vadstrup | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
5 | Jens Martin Gammelby | Forsvarsspiller | 12 | 2 |
15 | Justin Shaibu | Angriber | 1 | 0 |
2 | Kasper Enghardt Pedersen | Forsvarsspiller | 17 | 0 |
0 | Kasper Poul Mølgaard Jørgensen | Forsvarsspiller | 4 | 0 |
18 | Kevin N'goyi Tshiembe | Forsvarsspiller | 9 | 0 |
7 | Lasse Emil Nielsen | Angriber | 16 | 1 |
9 | Lasse Fosgaard | Forsvarsspiller | 16 | 1 |
0 | Lauge Sandgrav | Midfielder | 0 | 0 |
35 | Lucas Ørneborg | Angriber | 4 | 0 |
0 | Magnus Kaastrup Larsen | Midfielder | 3 | 0 |
19 | Magnus Warming | Angriber | 16 | 1 |
30 | Marcel Ibsen Rømer | Midfielder | 14 | 0 |
21 | Mathias Hebo Rasmussen | Midfielder | 16 | 2 |
23 | Pascal Wiberg Gregor | Forsvarsspiller | 6 | 0 |
10 | Rasmus Thellufsen Pedersen | Angriber | 12 | 0 |
0 | Svenn Crone | Forsvarsspiller | 3 | 0 |
31 | Thomas Korsgaard Mikkelsen | Målmand | 17 | 0 |
29 | Victor Torp Overgaard | Midfielder | 15 | 3 |
12 | Willads Delvin | Midfielder | 3 | 0 |
FC Midtjylland
Midtjylland Squad
| Navn | Position | Spillet | Mål |
---|
17 | Aílton Ferreira Silva | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
14 | Alexander Scholz | Forsvarsspiller | 16 | 2 |
36 | Anders Laustrup Dreyer | Midfielder | 16 | 5 |
11 | Awer Bul Mabil | Midfielder | 16 | 1 |
0 | Chuma Anene | Angriber | 0 | 0 |
5 | Daniel Mathias Høegh | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
2 | Dion Johan Cools | Forsvarsspiller | 15 | 1 |
58 | Doguhan Aral Simsir | Angriber | 0 | 0 |
6 | Eric Joel Andersson | Forsvarsspiller | 3 | 0 |
28 | Erik Sviatchenko | Forsvarsspiller | 14 | 2 |
10 | Evander da Silva Ferreira | Midfielder | 15 | 2 |
38 | Frank Ogochukwu Onyeka | Midfielder | 13 | 1 |
45 | Gustav Tang Isaksen | Midfielder | 9 | 0 |
0 | Henry Uzochokwu Onuorah | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
50 | Hosine Bility | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
46 | Japhet Sery Larsen | Forsvarsspiller | 1 | 0 |
40 | Jens-Lys Michel Cajuste | Midfielder | 14 | 0 |
1 | Jesper Hansen | Målmand | 16 | 0 |
0 | Jibril Antala Abubakar | Angriber | 0 | 0 |
49 | Jonas Lössl | Målmand | 0 | 0 |
74 | José Francisco dos Santos Júnior | Angriber | 4 | 1 |
18 | Kristian Dirks Riis | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
0 | Kristoffer Lund Hansen | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
26 | Lasse Vibe | Angriber | 4 | 0 |
33 | Luca Pfeiffer | Angriber | 8 | 1 |
48 | Mads Kristian Hansen | Midfielder | 0 | 0 |
34 | Mikael Neville Anderson | Midfielder | 13 | 0 |
31 | Mikkel Andersen | Målmand | 2 | 0 |
43 | Nicolas Martin Hautorp Madsen | Midfielder | 11 | 0 |
27 | Oliver Olsen | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
30 | Oliver Ottesen | Målmand | 0 | 0 |
29 | Paulo Victor da Silva | Forsvarsspiller | 15 | 0 |
7 | Pione Sisto Ifolo Emirmija | Midfielder | 16 | 5 |
9 | Sory Kaba | Angriber | 13 | 6 |
16 | Valdemar Birksø Thorsen | Målmand | 0 | 0 |
FC Nordsjælland:
Nordsjælland Squad
| Navn | Position | Spillet | Mål |
---|
0 | | | 0 | 0 |
41 | Abu Francis | Midfielder | 12 | 4 |
31 | Andreas Gülstorff Pedersen | Målmand | 0 | 0 |
20 | Andreas Pedersen Bredahl | Angriber | 2 | 0 |
32 | Andreas Schjelderup | Midfielder | 3 | 0 |
21 | Chukwuemeka Paul Nnamani | Angriber | 5 | 0 |
27 | Daniel Svensson | Forsvarsspiller | 8 | 0 |
37 | Ibrahim Sadiq | Angriber | 7 | 0 |
12 | Isaac Atanga | Angriber | 16 | 3 |
25 | Ivan Mesík | Forsvarsspiller | 16 | 0 |
6 | Jacob Steen Christensen | Midfielder | 15 | 0 |
29 | Joachim Juhl Rothmann | Angriber | 10 | 0 |
28 | Johan Danon Djourou-Gbadjere | Forsvarsspiller | 10 | 0 |
24 | Jonathan Amon | Angriber | 1 | 1 |
10 | Kamal Deen Sulemana | Angriber | 16 | 4 |
4 | Kian Hansen | Forsvarsspiller | 15 | 0 |
35 | Lucas Lykkegaard | Forsvarsspiller | 2 | 0 |
2 | Mads Døhr Thychosen | Forsvarsspiller | 12 | 0 |
8 | Magnus Kofod Andersen | Midfielder | 17 | 2 |
34 | Martin Frese | Midfielder | 9 | 2 |
30 | Martin Vantruba | Målmand | 1 | 0 |
36 | Maxwell Woledzi | Forsvarsspiller | 1 | 0 |
14 | Mohammed Diomande | Midfielder | 11 | 3 |
42 | Oliver Antman | Midfielder | 9 | 0 |
19 | Oliver Tølbøll Rimmen | Angriber | 0 | 0 |
23 | Oliver Villadsen | Forsvarsspiller | 8 | 0 |
1 | Peter Vindahl Jensen | Målmand | 16 | 0 |
45 | Tochi Phil Chukwuani | Midfielder | 14 | 0 |
3 | Ulrik Yttergård Jenssen | Forsvarsspiller | 14 | 2 |
22 | Victor Christoffer Jensen | Midfielder | 4 | 1 |
OB:OB Squad
| Navn | Position | Spillet | Mål |
---|
3 | Alexander Juel Andersen | Forsvarsspiller | 5 | 0 |
19 | Aron Elís Þrándarson | Midfielder | 13 | 0 |
20 | Ayo Simon Okosun | Midfielder | 13 | 1 |
28 | Christian Vestergaard | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
11 | Emmanuel Afriyie Mario Sabbi | Midfielder | 15 | 3 |
13 | Hans Christian Bernat | Målmand | 0 | 0 |
7 | Issam Jebali | Angriber | 15 | 4 |
8 | Janus Mats Drachmann | Midfielder | 9 | 0 |
14 | Jens Jakob Dyhr Thomasen | Midfielder | 14 | 2 |
6 | Jeppe Theis Tverskov | Forsvarsspiller | 15 | 3 |
0 | Jørgen Skjelvik | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
5 | Kasper Larsen | Forsvarsspiller | 15 | 0 |
29 | Mads Frøkjær-Jensen | Midfielder | 13 | 0 |
30 | Mande Sayouba | Målmand | 0 | 0 |
9 | Mart Lieder | Angriber | 7 | 0 |
0 | Mathias Brems | Forsvarsspiller | 1 | 0 |
15 | Max Johannes Whitta Fenger | Angriber | 8 | 1 |
26 | Mikkel Hyllegaard | Angriber | 15 | 2 |
25 | Moses Opondo | Midfielder | 12 | 1 |
27 | Oliver Christensen | Målmand | 17 | 0 |
2 | Oliver Lund Poulsen | Forsvarsspiller | 12 | 1 |
18 | Rasmus Nissen | Angriber | 0 | 0 |
43 | Robin Dahl Østrøm | Forsvarsspiller | 3 | 0 |
4 | Ryan Johnson Laursen | Forsvarsspiller | 12 | 0 |
0 | Sander Svendsen | Angriber | 1 | 0 |
17 | Sveinn Aron Guðjohnsen | Angriber | 6 | 1 |
21 | Tarik Ibrahimagic | Midfielder | 0 | 0 |
23 | Troels Kløve Hallstrom | Midfielder | 17 | 1 |
Randers:
Randers Squad
| Navn | Position | Spillet | Mål |
---|
10 | Alhaji Kamara | Angriber | 16 | 8 |
0 | Bassala Sambou | Angriber | 13 | 1 |
15 | Björn Kopplin | Forsvarsspiller | 16 | 0 |
0 | Christoffer Petersen | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
11 | Erik Marxen | Forsvarsspiller | 15 | 0 |
0 | Filip Kristensen | Midfielder | 0 | 0 |
14 | Frederik Lauenborg | Midfielder | 15 | 1 |
17 | Jesper Alkærsig Lauridsen | Forsvarsspiller | 15 | 0 |
25 | Jonas Dakir | Målmand | 0 | 0 |
51 | Jonas Pilgaard Langballe | Målmand | 0 | 0 |
36 | Karl Dreier Leth | Angriber | 1 | 0 |
29 | Kasper Waarst Høgh | Angriber | 1 | 0 |
16 | Lasse Berg Johnsen | Midfielder | 1 | 0 |
0 | Mads Enggård | Midfielder | 0 | 0 |
45 | Marvin Egho | Angriber | 17 | 1 |
5 | Mathias Aaris Kragh Nielsen | Forsvarsspiller | 12 | 0 |
22 | Mathias Greve | Midfielder | 17 | 3 |
34 | Mikkel Brund | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
7 | Mikkel Kallesøe | Forsvarsspiller | 12 | 0 |
23 | Nikola Mileusnic | Midfielder | 3 | 0 |
19 | Oliver Bundgaard Kristensen | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
1 | Patrik Ulf Anders Carlgren | Målmand | 17 | 0 |
2 | Simon Graves Jensen | Forsvarsspiller | 12 | 0 |
8 | Simon Piesinger | Forsvarsspiller | 11 | 1 |
18 | Tobias Klysner | Midfielder | 16 | 1 |
21 | Tosin Kehinde | Midfielder | 13 | 1 |
20 | Vito Hammershøy-Mistrati | Midfielder | 16 | 3 |
SønderjyskE:
SønderjyskE Squad
| Navn | Position | Spillet | Mål |
---|
0 | Adama Guira | Midfielder | 0 | 0 |
10 | Anders Kvindebjerg Jacobsen | Angriber | 17 | 7 |
11 | Bård Finne | Angriber | 3 | 0 |
3 | Emil Alfons Holm | Forsvarsspiller | 2 | 0 |
22 | Emil Frederiksen | Midfielder | 15 | 0 |
25 | Haji Wright | Angriber | 15 | 7 |
30 | Isak Jensen | Midfielder | 0 | 0 |
4 | Ísak Óli Ólafsson | Forsvarsspiller | 2 | 0 |
16 | Jannick Jørgensen Liburd | Midfielder | 1 | 0 |
21 | Jeppe Friborg Simonsen | Forsvarsspiller | 15 | 1 |
7 | Julius Eskesen | Midfielder | 17 | 0 |
1 | Lawrence Andrew Kingsley Thomas | Målmand | 17 | 0 |
90 | Mads Winther Albæk | Midfielder | 16 | 2 |
23 | Mads Hansen | Midfielder | 0 | 0 |
19 | Mads Skøtt Winther | Forsvarsspiller | 0 | 0 |
5 | Marc Dal Hende | Forsvarsspiller | 16 | 1 |
28 | Nicolai Flø Jepsen | Målmand | 0 | 0 |
26 | Patrick Banggaard Jensen | Forsvarsspiller | 15 | 0 |
20 | Peter Christiansen | Angriber | 13 | 0 |
6 | Philipp Schmiedl | Forsvarsspiller | 10 | 0 |
12 | Pierre Kanstrup | Forsvarsspiller | 14 | 0 |
24 | Rasmus Hjorth Vinderslev | Midfielder | 12 | 0 |
77 | Rilwan Olanrewaju Hassan | Angriber | 10 | 0 |
17 | Roni Arabaci | Angriber | 0 | 0 |
2 | Stefan Gartenmann | Forsvarsspiller | 17 | 0 |
29 | Victor Sylvestre Mpindi Ekani | Midfielder | 15 | 1 |
Vejle Boldklub:
Vejle Squad
| Navn | Position | Spillet | Mål |
---|
0 | Adama Fofana | Midfielder | 0 | 0 |
0 | Aidan Liu | Angriber | 0 | 0 |
45 | Alexander Brunst-Zöllner | Målmand | 5 | 0 |
50 | Allan Gonçalves Sousa | Angriber | 16 | 5 |
11 | Arbnor Muçolli | Angriber | 14 | 3 |
77 | Arthur Kevin Yamga Tientcheu | Midfielder | 5 | 0 |
22 | Denis Kolinger | Forsvarsspiller | 4 | 1 |
10 | Diego Nicolas Montiel | Midfielder | 11 | 0 |
24 | Dominik Kovačić | Forsvarsspiller | 4 | 0 |
0 | Foday Manneh | Angriber | 0 | 0 |
13 | German Olegovich Onugkha | Angriber | 3 | 0 |
23 | Hugo Ekitike | Angriber | 2 | 0 |
21 | Indy Groothuizen | Målmand | 12 | 0 |
0 | Ivan Repyakh | Midfielder | 0 | 0 |
20 | Jacob Toppel Schoop | Midfielder | 12 | 1 |
4 | Juhani Lauri Henrik Ojala | Forsvarsspiller | 12 | 1 |
91 | Lucas Chang Anderson | Målmand | 0 | 0 |
17 | Lucas Tomas Jensen | Angriber | 10 | 0 |
19 | Luis Henrique Farinhas Taffner | Angriber | 5 | 0 |
0 | Lukas Ahlefeld Engel | Midfielder | 3 | 0 |
34 | Lundrim Hetemi | Midfielder | 11 | 0 |
15 | Mads Juul Greve | Forsvarsspiller | 12 | 1 |
30 | Matthew Anthony Briggs | Forsvarsspiller | 3 | 0 |
33 | Pierre Thomas Robin Bengtsson | Forsvarsspiller | 3 | 0 |
6 | Saeid Ezatolahi Afagh | Midfielder | 15 | 2 |
14 | Thomas Gundelund Nielsen | Forsvarsspiller | 8 | 0 |
44 | Tobias Mølgaard Henriksen | Forsvarsspiller | 14 | 0 |
66 | Tobias Sommer | Midfielder | 0 | 0 |
3 | Viljormur í Heiðunum Davidsen | Forsvarsspiller | 2 | 0 |
18 | Wahidullah Faghir | Angriber | 17 | 5 |
16 | Ylber Latif Ramadani | Midfielder | 15 | 0 |