Forside Stillinger: Fodbold: Superligaen
Superliga 2022/2023 Regulær sæson | S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi |
---|
1 | Nordsjælland | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 13 | +16 | 35 |
2 | Viborg | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 16 | +9 | 32 |
3 | FC Copenhagen | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 20 | +8 | 27 |
4 | Silkeborg | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 25 | +2 | 24 |
5 | OB | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 25 | -2 | 24 |
6 | Randers | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 26 | -3 | 24 |
7 | Midtjylland | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 22 | +2 | 23 |
8 | AGF | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 18 | +1 | 22 |
9 | Horsens | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 22 | +0 | 22 |
10 | Brøndby | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 28 | -5 | 21 |
11 | AaB | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 14 |
12 | Lyngby | 17 | 1 | 5 | 11 | 15 | 32 | -17 | 8 |
Superliga 2022/2023 Regular Season
DBU Pokalen 2022/2023 Round of 16
Superliga 2018/2019 Regular Season | S | V | U | T | MS | MI | Formular | Poi |
---|
1 | FC Copenhagen | 26 | 19 | 4 | 3 | 65 | 23 | VUVUV | 61 |
2 | Midtjylland | 26 | 18 | 6 | 2 | 62 | 26 | VVUVV | 60 |
3 | OB | 26 | 12 | 6 | 8 | 35 | 31 | VVVVV | 42 |
4 | Brøndby | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 | 40 | VUTVT | 38 |
5 | Esbjerg | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 35 | VTVTV | 38 |
6 | Nordsjælland | 26 | 9 | 9 | 8 | 42 | 39 | VUUVV | 36 |
7 | AaB | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 35 | VUUVT | 36 |
8 | Randers | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 34 | TVTTT | 34 |
9 | AGF | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 34 | TTUTV | 31 |
10 | Horsens | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 45 | TTTTV | 31 |
11 | SønderjyskE | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 37 | TVVTT | 28 |
12 | Vendsyssel | 26 | 5 | 7 | 14 | 24 | 41 | TUUUT | 22 |
13 | Hobro | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 | 45 | TTUVT | 21 |
14 | Vejle | 26 | 4 | 8 | 14 | 22 | 42 | TUTTT | 20 |
Dette website benytter cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart.Accepter Læs mere Privatliv & cookiepolitik