UEFA Champions League 2020/2021 Gruppe A
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | ||||||||
2 | Atletico Madrid | ||||||||
3 | Salzburg | ||||||||
4 | Lokomotiv Moscow |
UEFA Champions League 2020/2021 Gruppe B
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | ||||||||
2 | Borussia M'gladbach | ||||||||
3 | Shakhtar Donetsk | ||||||||
4 | Internazionale |
UEFA Champions League 2020/2021 Gruppe C
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | ||||||||
2 | Porto | ||||||||
3 | Olympiakos Piraeus | ||||||||
4 | Olympique Marseille |
UEFA Champions League 2020/2021 Gruppe D
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | ||||||||
2 | Atalanta | ||||||||
3 | Ajax | ||||||||
4 | Midtjylland |
UEFA Champions League 2020/2021 Gruppe E
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | ||||||||
2 | Sevilla | ||||||||
3 | Krasnodar | ||||||||
4 | Rennes |
UEFA Champions League 2020/2021 Gruppe F
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | ||||||||
2 | Lazio | ||||||||
3 | Club Brugge | ||||||||
4 | Zenit |
UEFA Champions League 2020/2021 Gruppe G
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | ||||||||
2 | Barcelona | ||||||||
3 | Dynamo Kyiv | ||||||||
4 | Ferencvaros |
UEFA Champions League 2020/2021 Gruppe H
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | ||||||||
2 | RB Leipzig | ||||||||
3 | Manchester United | ||||||||
4 | Istanbul Basaksehir |