Forside Stilling: 2. Division Danmark
2nd Division 2023/2024 Regulær sæson | S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi |
---|
1 | Esbjerg | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 9 | +17 | 21 |
2 | Aarhus Fremad | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 6 | +11 | 20 |
3 | Middelfart | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 |
4 | Roskilde | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 17 |
5 | Nykøbing | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 12 |
6 | AB | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 |
7 | Fremad Amager | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 9 |
8 | FA 2000 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 |
9 | Thisted | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 | 8 |
10 | Skive | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
11 | HIK | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 4 |
12 | Brabrand | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Dette website benytter cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart.Accepter Læs mere Privatliv & cookiepolitik