Forside Stilling: 2. Division Danmark
2nd Division 2022/2023 Regulær sæson | S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi |
---|
1 | Aarhus Fremad | 16 | 11 | 3 | 2 | 39 | 16 | +23 | 36 |
2 | Esbjerg | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 | 18 | +20 | 36 |
3 | AB | 16 | 11 | 2 | 3 | 42 | 21 | +21 | 35 |
4 | B 93 | 16 | 11 | 2 | 3 | 34 | 20 | +14 | 35 |
5 | Kolding | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 13 | +15 | 28 |
6 | Skive | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 26 | -2 | 21 |
7 | Roskilde | 16 | 5 | 5 | 6 | 27 | 24 | +3 | 20 |
8 | Thisted | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 28 | -7 | 18 |
9 | Brabrand | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 31 | -14 | 15 |
10 | HIK | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 31 | -11 | 14 |
11 | Frem | 16 | 1 | 5 | 10 | 16 | 33 | -17 | 8 |
12 | Jammerbugt | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 46 | -45 | 0 |
Dette website benytter cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart.Accepter Læs mere Privatliv & cookiepolitik