Se også: Flest landskampe for Danmarks landshold her.
Læs også: Liste: De dyreste danske fodboldspillere.
Senest opdateret: 25. juni 2024 før sidste kamp i gruppespillet mod Serbien.
Spiller | Mål | Kampe | Periode |
---|---|---|---|
Jon Dahl Tomasson | 52 | 112 | 1997-2010 |
Poul ”Tist” Nielsen | 52 | 38 | 1910-1925 |
Pauli Jørgensen | 44 | 47 | 1925-1939 |
Ole Madsen | 42 | 50 | 1958-1969 |
Christian Eriksen | 42 | 132 | 2010- |
Preben Elkjær | 38 | 69 | 1977-1988 |
Michael Laudrup | 37 | 104 | 1982-1998 |
Nicklas Bendtner | 30 | 81 | 2006-2018 |
Henning Enoksen | 29 | 54 | 1958-1966 |
Ebbe Sand | 22 | 66 | 1998-2004 |
Michael Rohde | 22 | 40 | 1915-1931 |
Brian Laudrup | 21 | 82 | 1987-1998 |
Flemming Povlsen | 21 | 62 | 1987-1994 |
Dennis Rommedahl | 21 | 126 | 2000-2013 |
Allan Simonsen | 20 | 55 | 1972-1986 |
Jens Peder Hansen | 18 | 38 | 1949-1961 |
Poul Pedersen | 17 | 50 | 1953-1964 |
Carl Aage Præst | 17 | 24 | 1945-1949 |
Karl Aage Hansen | 17 | 22 | 1943-1948 |
Sophus ”Krølben” Nielsen* | 16 | 20 | 1908-1919 |
Kaj Uldaler | 15 | 38 | 1927-1939 |
Harald Nielsen | 15 | 14 | 1959-1960 |
Frank Arnesen | 14 | 52 | 1977-1987 |
Anthon Olsen | 14 | 16 | 1912-1927 |
Vilhelm Wolfhagen | 14 | 18 | 1908-1917 |
Kim Vilfort | 14 | 77 | 1983-1996 |
Bent Jensen | 13 | 20 | 1968-1972 |
Lars Elstrup | 13 | 34 | 1988-1993 |
Daniel Agger | 12 | 75 | 2005-2016 |
Kresten Bjerre | 12 | 22 | 1967-1973 |
Kaj Hansen | 12 | 27 | 1936-1946 |
Martin Jørgensen | 12 | 102 | 1998-2011 |
Aage Rou Jensen | 11 | 30 | 1945-1957 |
Per Røntved | 11 | 75 | 1970-1982 |
Kristen Nygaard | 11 | 36 | 1970-1979 |
Søren Larsen | 11 | 20 | 2005-2010 |
Pierre Emile Højbjerg | 10 | 79 | 2014- |
Yussuf Yurary Poulsen | 13 | 81 | 2014- |
Kasper Dolberg | 11 | 48 | 2016- |
Joakim Mæhle | 11 | 47 | 2020- |
Pierre Emile Højbjerg | 10 | 79 | 2014- |
Martin C. Braithwaite | 10 | 69 | 2013- |
Søren Lerby | 10 | 67 | 1978-1989 |
Lars Bastrup | 10 | 30 | 1975-1983 |
John Hansen | 10 | 8 | 1948-1948 |
Henry Hansen | 10 | 38 | 1922-1934 |
Helmuth Søbirk | 10 | 30 | 1935-1945 |
Knud Lundberg | 10 | 39 | 1943-1956 |
– Øvrige aktive – |
Spillerne markeret med fed er spillere, som stadig er aktive. Det er dog muligt, at Bentner har spillet sin sidste landkamp.
Listen med flest landskampsmål bliver løbende opdateret, men der kan gå tid mellem hver opdatering, da der ikke opdateres efter hver eneste kamp.
Hvem har scoret flest mål for det danske herrelandshold ?
Jon Dahl er med 52 mål i 112 kampe den største målræv på det danske fodboldlandshold gennem tiden. John Dahl spillede på landsholdet i perioden 1997-2010.
Flest mål i en landskamp ?
Sophus ”Krølben” Nielsen var den første til at score 10 mål i en landskamp.
De 10 mål blev scoret den 22. oktober 1908 i semifinalen mod Frankrig ved OL i 1908. En kamp som Danmark i øvrigt vandt med 17-1. Krølben scorede sine mål i minutterne: 3. 4. 6. 39. 46. 48. 52. 64. 66. og 76. minut. Danmark endte efterfølgende med at tabe finalen til Storbritannien, men fik en flot sølvmedalje med hjem.
Rekorden for flest mål i en landskamp indehaves dog pt. af Archie Thompson (Australien), som i 2001 scorede 16 hele mål i Australiens sejr på 31-0 over Samoa.
Sophus ”Krølben” Nielsen er dog stadig indehaver af den europæiske rekord.