Listen over de dyreste danske fodboldspillere gennem tiden.
Denne liste er basseret på salgspriser via. blandt andet Transfermarked og Sky Sport.
Udover den generel usikkerhed, så indeholder de fleste handler også en del bonusordninger, som påvirker det præcise beløb.
Listen er senest opdateret med handler omhandlende danske spillere for 2022/2023 sæsonen.
Læs også: Flest landskampe for Danmarks landshold her.
Se også: Flest mål for A-landsholdet
# | Spillernavn | Sæson | Skiftet til denne klub | Pris i Euro |
1 | Christian Eriksen | 19/20 | Inter, Serie A | €27.00m |
2 | Jannik Vestergaard | 18/19 | Southampton, Premier League | €25.00m |
3 | Joachim Andersen | 19/20 | Olympique Lyon, Ligue 1 | €24.00m |
4 | Kasper Dolberg | 19/20 | OGC Nice, Ligue 1 | €20.50m |
5 | Thomas Delaney | 18/19 | Bor. Dortmund, Bundesliga | €20.00m |
6 | Martin Braithwaite | 19/20 | FC Barcelona, LaLiga | €18.00m |
7 | Jannik Vestergaard | 21/22 | Leicester, Premier League | €17,60m |
8 | Joachim Andersen | 21/22 | Crystal Palace, Premier League | €17,50m |
9 | Pierre-Emile Højbjerg | 20/21 | Spurs, Premier League | €16.60m |
10 | Philip Billing | 19/20 | Bournemouth, Premier League | €16.50m |
11 | Mikkel Damsgaard | 22/23 | Brentford, Premier League | €15.00m |
12 | Pierre-Emile Højbjerg | 16/17 | Southampton, Premier League | €15.00m |
13 | Christian Eriksen | 13/14 | Spurs, Premier League | €14.15m |
14 | Joakim Mæhle | 20/21 | Atalanta, Serie A | €13.70m |
15 | Rasmus Kristensen | 22/23 | Leeds, Premier League | €13.00m |
16 | Simon Kjaer | 17/18 | Sevilla FC, LaLiga | €12.50m |
17 | Jannik Vestergaard | 16/17 | Bor. M’gladbach, Bundesliga | €12.50m |
18 | Simon Kjær | 10/11 | VfL Wolfsburg, Bundesliga | €12.50m |
19 | Jonas Wind | 21/22 | VfL Wolfsburg, Bundesliga | €12.50m |
20 | Mohamed Daramy | 21/22 | Ajax, Eredivisie / Æresdivisionen | €12.00m |
21 | Jesper Grønkjær | 00/01 | Chelsea, Premier League | €11.85m |
22 | Martin Braithwaite | 17/18 | Middlesbrough, Championship | €11.30m |
23 | Martin Laursen | 02/03 | AC Milan, Serie A | €11.00m |
24 | Robert Skov | 19/20 | TSG Hoffenheim, Bundesliga | €10.00m |
25 | Christian Poulsen | 08/09 | Juventus, Serie A | €9.75m |
26 | Michael Laudrup | 94/95 | Real Madrid, LaLiga | €9.60m |
27 | Martin Laursen | 01/02 | Parma, Serie A | €9.30m |
28 | Jacob Bruun Larsen | 19/20 | TSG Hoffenheim, Bundesliga | €9.00m |
29 | Kenneth Zohore | 19/20 | West Brom, Championship | €8.90m |
30 | Daniel Agger | 05/06 | Liverpool, Premier League | €8.76m |
31 | Andreas Cornelius | 13/14 | Cardiff, Premier League | €8.70m |
Udvalgte spillertransfers
Pierre-Emile Højbjerg fra Bayern München til Southampton: 15 millioner euro (112 millioner kroner)
Christian Eriksen fra Ajax til Tottenham Hotspur 101 million kroner
Jannik Vestergaard fra Werder Bremen til Borussia Mönchengladbach: 12,5 millioner euro (93 millioner kroner)
Jannik Vestergaard fra Werder Bremen til Borussia Mönchengladbach 89 millioner kroner
Jesper Grønkjær fra Ajax til Chelsea 88 millioner kroner
Brian Laudrup fra Glasgow Rangers til Chelsea 82 millioner kroner
Christian Poulsen fra Sevilla FC til Juventus 75 millioner kroner
Andreas Cornelius fra FC København til Cardiff: 65-75 millioner kroner
Cornelius spillede blot i Carddiff i syv måneder, inden han vendte retur til FC København for et noget lavere beløb.
Michael Laudrup fra FC Barcelona til Real Madrid 70 millioner kroner
Daniel Agger fra Brøndby til Liverpool (2006) 65 millioner kroner
Christian Poulsen fra FCK til Schalke 04 (2002) 52 millioner kroner
Pione Sisto fra FCM til Celta Vigo (2016) 45 millioner kroner
Ebbe Sand fra BIF til Schalke 04 (1999) 38 millioner kroner
Jores Okore fra FCN til Aston Villa (2013) 38 millioner kroner
Thomas Kahlenberg fra BIF til Auxerre (2005) 37 millioner kroner
Jesper Grønkjær fra AAB til Ajax (1998) 34 millioner kroner
Simon Kjær fra FCM til Palermo (2008) 30 millioner kroner